| | 1000 VDE Диэлектрический инструмент |
| | Клещи переставные |
| KN-8726250 | Высокотехнологичные сантехнические клещи Cobra® VDE, 250 мм, KNIPEX 87 26 250 | | 8 005 ₽ |
| KN-8726250T | Высокотехнологичные сантехнические клещи Cobra® VDE, 250 мм, KNIPEX 87 26 250T | | 9 357 ₽ |
| KN-8806250 | Клещи сантехнические Alligator ®, 250 мм, KNIPEX 88 06 250 | | 8 492 ₽ |
| KN-8807250 | Клещи сантехнические Alligator ®, 250 мм, KNIPEX 88 07 250 | | 10 111 ₽ |
| KN-8807300 | Клещи сантехнические Alligator ®, 300 мм, KNIPEX 88 07 300 | | 12 515 ₽ |
| | Клещи |
| KN-1346165 | Клещи для удаления оболочки электроизолированные KNIPEX 13 46 165 | | 7 801 ₽ |
| KN-1346165SB | Клещи для удаления оболочки электроизолированные в держателе KNIPEX 13 46 165 SB | | 9 275 ₽ |
| KN-1386200SB | Многофункциональные клещи для электромонтажных работ KNIPEX в блистере 13 86 200 SB | | 9 597 ₽ |
| KN-1396200SB | Многофункциональные клещи для электромонтажных работ KNIPEX в блистере 13 96 200 SB | | 10 098 ₽ |
| KN-1396200TBK | Электромонтажные клещи хромированные 200 мм KNIPEX 1396200TBK | | 15 675 ₽ |
| KN-1106160 | Клещи с накатанной головкой и контргайкой для удаления изоляции электроизолированные KNIPEX 11 06 160 | | 4 900 ₽ |
| KN-1106160T | Клещи с накатанной головкой и контргайкой для удаления изоляции электроизолированные KNIPEX 11 06 160T | | 4 401 ₽ |
| KN-1107160 | Клещи с накатанной головкой и контргайкой для удаления изоляции электроизолированные KNIPEX 11 07 160 | | 7 812 ₽ |
| KN-1366180 | Клещи с накатанной головкой и контргайкой для удаления изоляции электроизолированные KNIPEX 13 66 180 | | 9 633 ₽ |
| KN-9768145A | Инструмент для обжима концевых гильз диэлектрическией KNIPEX 97 68 145 A | | 7 202 ₽ |
| KN-1366180T | Клещи с накатанной головкой и контргайкой для удаления изоляции электроизолированные KNIPEX 13 66 180T | | 10 985 ₽ |
| KN-9778180 | Инструмент для обжима контактных гильз KNIPEX 97 78 180 | | 9 190 ₽ |
| KN-9778180T | Инструмент для обжима контактных гильз KNIPEX 97 78 180T | | 10 993 ₽ |
| KN-1386200 | Многофункциональные клещи для электромонтажных работ KNIPEX 13 86 200 | | 9 597 ₽ |
| KN-1396200 | Многофункциональные клещи для электромонтажных работ KNIPEX 13 96 200 | | 10 098 ₽ |
| KN-1396200T | Многофункциональные клещи для электромонтажных работ KNIPEX 13 96 200T | | 11 451 ₽ |
| | Бокорезы |
| KN-7806125 | Бокорезы для электроники 125 мм VDE Super Knips KNIPEX | | 5 903 ₽ |
| KN-1426160 | Бокорезы электроизолированные для удаления изоляции KNIPEX 14 26 160 | | 10 091 ₽ |
| KN-7306160 | Компактные Бокорезы X-Cut диэлектрические KNIPEX 73 06 160 | | 10 469 ₽ |
| KN-7306160T | Компактные Бокорезы X-Cut диэлектрические KNIPEX 73 06 160T | | 12 272 ₽ |
| KN-7006125 | Бокорезы 125 мм KNIPEX 70 06 125 | | 4 777 ₽ |
| KN-7006140 | Бокорезы 140 мм KNIPEX 70 06 140 | | 4 813 ₽ |
| KN-7006160 | Бокорезы 160 мм KNIPEX 70 06 160 | | 5 198 ₽ |
| KN-7006160T | Бокорезы 160 мм KNIPEX 70 06 160T | | 6 551 ₽ |
| KN-7006180 | Бокорезы 180 мм KNIPEX 70 06 180 | | 5 562 ₽ |
| KN-7006180T | Бокорезы 180 мм KNIPEX 70 06 180T | | 6 914 ₽ |
| KN-7007160 | Бокорезы 160 мм KNIPEX 70 07 160 | | 6 056 ₽ |
| KN-7406160 | Бокорезы особой мощности KNIPEX 74 06 160 | | 6 187 ₽ |
| KN-7007180 | Бокорезы 180 мм KNIPEX 70 07 180 | | 6 492 ₽ |
| KN-7406180 | Бокорезы особой мощности KNIPEX 74 06 180 | | 6 703 ₽ |
| KN-7406200 | Бокорезы особой мощности KNIPEX 74 06 200 | | 7 103 ₽ |
| KN-7406200T | Бокорезы особой мощности KNIPEX 74 06 200T | | 11 274 ₽ |
| KN-7406250 | Бокорезы особой мощности KNIPEX 74 06 250 | | 9 081 ₽ |
| KN-7406250T | Бокорезы особой мощности KNIPEX 74 06 250T | | 13 910 ₽ |
| KN-7026160 | Бокорезы 160 мм KNIPEX 70 26 160 | | 5 220 ₽ |
| KN-7407200 | Бокорезы особой мощности KNIPEX 74 07 200 | | 11 390 ₽ |
| KN-7407250 | Бокорезы особой мощности KNIPEX 74 07 250 | | 12 912 ₽ |
| | Плоскогубцы, круглогубцы, длинногубцы |
| KN-2616200SB | Круглогубцы с плоскими губками с режущими кромками, 200 мм, в блистере KNIPEX 26 16 200 SB | | 5 707 ₽ |
| KN-2626200SB | Круглогубцы с плоскими губками с режущими кромками, 200 мм, в блистере KNIPEX 26 26 200 SB | | 6 420 ₽ |
| KN-0826145 | Пассатижи удлиненные электроизолированные KNIPEX 08 26 145 | | 4 995 ₽ |
| KN-0826145T | Пассатижи удлиненные электроизолированные KNIPEX 08 26 145T | | 8 463 ₽ |
| KN-2506160TBK | Плоские круглогубцы с режущими кромками, хромированные 160 мм KNIPEX 2506160TBK | | 5 501 ₽ |
| KN-2616200TBK | Плоские круглогубцы с режущими кромками, хромированные 200 мм KNIPEX 2616200TBK | | 6 383 ₽ |
| KN-2626200TBK | Плоские круглогубцы с режущими кромками, хромированные 200 мм KNIPEX 2626200TBK | | 10 770 ₽ |
| KN-0206200SB | Плоскогубцы комбинированные особой мощности, 200 мм в держателе KNIPEX 02 06 200 SB | | 5 707 ₽ |
| KN-0207200 | Плоскогубцы комбинированные особой мощности, 200 мм, KNIPEX 02 07 200 | | 8 313 ₽ |
| KN-0207225 | Плоскогубцы комбинированные особой мощности, 225 мм, KNIPEX 02 07 225 | | 9 278 ₽ |
| KN-0306160SB | Плоскогубцы комбинированные, хромированные 160 мм KNIPEX 0306160SB | | 5 613 ₽ |
| KN-0306180SB | Плоскогубцы комбинированные, хромированные 180 мм KNIPEX 0306180SB | | 4 551 ₽ |
| KN-0306200SB | Плоскогубцы комбинированные, хромированные 200 мм KNIPEX 0306200SB | | 6 766 ₽ |
| KN-0106160 | Плоскогубцы комбинированные хром-ванадиевые, 160 мм, KNIPEX 01 06 160 | | 8 075 ₽ |
| KN-0106190 | Плоскогубцы комбинированные хром-ванадиевые, 190 мм, KNIPEX 01 06 190 | | 8 967 ₽ |
| KN-2616200 | Круглогубцы с плоскими губками с режущими кромками, 200 мм, KNIPEX 26 16 200 | | 5 707 ₽ |
| KN-2616200T | Круглогубцы с плоскими губками с режущими кромками, 200 мм, KNIPEX 26 16 200T | | 6 118 ₽ |
| KN-2617200 | Круглогубцы с плоскими губками с режущими кромками, 200 мм, KNIPEX 26 17 200 | | 6 710 ₽ |
| KN-3016160 | Длинногубцы, 160 мм, KNIPEX 30 16 160 | | 4 842 ₽ |
| KN-0206180 | Плоскогубцы комбинированные особой мощности, 180 мм, KNIPEX 02 06 180 | | 5 416 ₽ |
| KN-0206200 | Плоскогубцы комбинированные особой мощности, 200 мм, KNIPEX 02 06 200 | | 5 707 ₽ |
| KN-2626200 | Круглогубцы с плоскими губками с режущими кромками, 200 мм, KNIPEX 26 26 200 | | 6 420 ₽ |
| KN-2626200T | Круглогубцы с плоскими губками с режущими кромками, 200 мм, KNIPEX 26 26 200T | | 7 772 ₽ |
| KN-0206225 | Плоскогубцы комбинированные особой мощности, 225 мм, KNIPEX 02 06 225 | | 6 471 ₽ |
| KN-2627200 | Круглогубцы с плоскими губками с режущими кромками, 200 мм, KNIPEX 26 27 200 | | 7 358 ₽ |
| KN-0306160 | Плоскогубцы комбинированные, 160 мм, KNIPEX 03 06 160 | | 5 613 ₽ |
| KN-0306180 | Плоскогубцы комбинированные, 180 мм, KNIPEX 03 06 180 | | 4 551 ₽ |
| KN-0306180T | Плоскогубцы комбинированные, 180 мм, KNIPEX 03 06 180T | | 5 510 ₽ |
| KN-0306200 | Плоскогубцы комбинированные, 200 мм, KNIPEX 03 06 200 | | 6 766 ₽ |
| KN-0307160 | Плоскогубцы комбинированные, 160 мм, KNIPEX 03 07 160 | | 6 578 ₽ |
| KN-0307180 | Плоскогубцы комбинированные, 180 мм, KNIPEX 03 07 180 | | 7 532 ₽ |
| KN-0307200 | Плоскогубцы комбинированные, 200 мм, KNIPEX 03 07 200 | | 8 017 ₽ |
| KN-0307250 | Плоскогубцы комбинированные, 250 мм, KNIPEX 03 07 250 | | 9 715 ₽ |
| KN-3036160 | Длинногубцы, 160 мм, KNIPEX 30 36 160 | | 4 791 ₽ |
| KN-986202 | Плоскогубцы с круглыми губками из пластмассы изолированные KNIPEX 98 62 02 | | 4 876 ₽ |
| KN-986201 | Плоскогубцы захватные из пластика KNIPEX 98 62 01 | | 4 876 ₽ |
| KN-2006160 | Плоскогубцы электроизолированные, 160 мм, KNIPEX 20 06 160 | | 5 816 ₽ |
| KN-2206160 | Круглогубцы диэлектрические, 160 мм, KNIPEX 22 06 160 | | 4 442 ₽ |
| | Отвертки |
| KN-002012V03 | Набор отвёрток по нормам VDE PH / PZ 00 20 12 V03 KNIPEX | | 12 760 ₽ |
| KN-002012V05 | Набор отвёрток по нормам VDE PlusMinus / SL 00 20 12 V05 KNIPEX | | 9 893 ₽ |
| KN-002012V04 | Набор отвёрток по нормам VDE SL / PH / PZ 00 20 12 V04 KNIPEX | | 13 191 ₽ |
| KN-002012V02 | Набор отвёрток по нормам VDE SL / PH 00 20 12 V02 KNIPEX | | 13 465 ₽ |
| KN-982500 | Отвертка для винтов с крестообразным шлицем Pozidriv KNIPEX 98 25 00 | | 1 383 ₽ |
| KN-982504 | Отвертка для винтов с крестообразным шлицем Pozidriv KNIPEX 98 25 04 | | 3 893 ₽ |
| KN-981320 | Отвертка для винтов с профилем "Внутренний шестигранник" KNIPEX 98 13 20 | | 1 603 ₽ |
| KN-982610 | Отвертка для винтов Torx KNIPEX 98 26 10 | | 1 566 ₽ |
| KN-982400 | Отвертка для винтов с крестообразным шлицем Phillips KNIPEX 98 24 00 | | 1 429 ₽ |
| KN-982501 | Отвертка для винтов с крестообразным шлицем Pozidriv KNIPEX 98 25 01 | | 1 695 ₽ |
| KN-981325 | Отвертка для винтов с профилем "Внутренний шестигранник" KNIPEX 98 13 25 | | 1 630 ₽ |
| KN-981405 | Отвертка для винтов с профилем "Внутренний шестигранник" с Т-образной ручкой KNIPEX 98 14 05 | | 7 637 ₽ |
| KN-982010 | Отвертка для винтов с шлицевой головкой KNIPEX 98 20 10 | | 3 866 ₽ |
| KN-982401SLS | Тонкая отвертка для винтов с шлицем PlusMinus PH KNIPEX 98 24 01 SLS | | 2 226 ₽ |
| KN-982615 | Отвертка для винтов Torx KNIPEX 98 26 15 | | 1 695 ₽ |
| KN-982401 | Отвертка для винтов с крестообразным шлицем Phillips KNIPEX 98 24 01 | | 1 695 ₽ |
| KN-982502 | Отвертка для винтов с крестообразным шлицем Pozidriv KNIPEX 98 25 02 | | 2 125 ₽ |
| KN-981330 | Отвертка для винтов с профилем "Внутренний шестигранник" KNIPEX 98 13 30 | | 1 630 ₽ |
| KN-981406 | Отвертка для винтов с профилем "Внутренний шестигранник" с Т-образной ручкой KNIPEX 98 14 06 | | 7 763 ₽ |
| KN-982025 | Отвертка для винтов с шлицевой головкой KNIPEX 98 20 25 | | 1 282 ₽ |
| KN-982402SLS | Тонкая отвертка для винтов с шлицем PlusMinus PH KNIPEX 98 24 02 SLS | | 2 748 ₽ |
| KN-982620 | Отвертка для винтов Torx KNIPEX 98 26 20 | | 1 722 ₽ |
| KN-982402 | Отвертка для винтов с крестообразным шлицем Phillips KNIPEX 98 24 02 | | 2 125 ₽ |
| KN-982503 | Отвертка для винтов с крестообразным шлицем Pozidriv KNIPEX 98 25 03 | | 2 913 ₽ |
| KN-981340 | Отвертка для винтов с профилем "Внутренний шестигранник" KNIPEX 98 13 40 | | 1 658 ₽ |
| KN-981408 | Отвертка для винтов с профилем "Внутренний шестигранник" с Т-образной ручкой KNIPEX 98 14 08 | | 5 046 ₽ |
| KN-982030 | Отвертка для винтов с шлицевой головкой KNIPEX 98 20 30 | | 1 356 ₽ |
| KN-982501SLS | Тонкая отвертка для винтов с шлицем PlusMinus PZ KNIPEX 98 25 01 SLS | | 2 226 ₽ |
| KN-982625 | Отвертка для винтов Torx KNIPEX 98 26 25 | | 1 805 ₽ |
| KN-982403 | Отвертка для винтов с крестообразным шлицем Phillips KNIPEX 98 24 03 | | 2 406 ₽ |
| KN-981350 | Отвертка для винтов с профилем "Внутренний шестигранник" KNIPEX 98 13 50 | | 1 924 ₽ |
| KN-981505 | Отвертка для винтов с профилем "Внутренний шестигранник" с Т-образной ручкой KNIPEX 98 15 05 | | 8 084 ₽ |
| KN-982035 | Отвертка для винтов с шлицевой головкой KNIPEX 98 20 35 | | 1 401 ₽ |
| KN-982502SLS | Тонкая отвертка для винтов с шлицем PlusMinus PZ KNIPEX 98 25 02 SLS | | 2 748 ₽ |
| KN-982630 | Отвертка для винтов Torx KNIPEX 98 26 30 | | 1 360 ₽ |
| KN-982404 | Отвертка для винтов с крестообразным шлицем Phillips KNIPEX 98 24 04 | | 3 801 ₽ |
| KN-981360 | Отвертка для винтов с профилем "Внутренний шестигранник" KNIPEX 98 13 60 | | 2 217 ₽ |
| KN-981506 | Отвертка для винтов с профилем "Внутренний шестигранник" с Т-образной ручкой KNIPEX 98 15 06 | | 8 084 ₽ |
| KN-982040 | Отвертка для винтов с шлицевой головкой KNIPEX 98 20 40 | | 1 521 ₽ |
| KN-981508 | Отвертка для винтов с профилем "Внутренний шестигранник" с Т-образной ручкой KNIPEX 98 15 08 | | 8 084 ₽ |
| KN-982055 | Отвертка для винтов с шлицевой головкой KNIPEX 98 20 55 | | 1 805 ₽ |
| KN-982065 | Отвертка для винтов с шлицевой головкой KNIPEX 98 20 65 | | 1 546 ₽ |
| KN-982080 | Отвертка для винтов с шлицевой головкой KNIPEX 98 20 80 | | 2 849 ₽ |
| KN-982145 | Тонкая отвертка для винтов с шлицевой головкой KNIPEX 98 21 45 | | 1 960 ₽ |
| | Головки |
| KN-9840 | Поперечная ручка с наружным квадратом 1/2" KNIPEX 98 40 | | 10 231 ₽ |
| KN-983710 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 37 10 | | 748 ₽ |
| KN-9835125 | Удлинитель KNIPEX 98 35 125 | | 7 447 ₽ |
| KN-983711 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 37 11 | | 3 737 ₽ |
| KN-9835250 | Удлинитель KNIPEX 98 35 250 | | 8 599 ₽ |
| KN-984905 | Cменные головки к торцевому ключу для внутреннего шестигранника KNIPEX 98 49 05 | | 6 885 ₽ |
| KN-983712 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 37 12 | | 748 ₽ |
| KN-9845125 | Удлинитель KNIPEX 98 45 125 | | 4 150 ₽ |
| KN-983713 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 37 13 | | 764 ₽ |
| KN-984906 | Сменные головки к торцевому ключу для внутреннего шестигранника KNIPEX 98 49 06 | | 1 377 ₽ |
| KN-9845250 | Удлинитель KNIPEX 98 45 250 | | 9 234 ₽ |
| KN-983714 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 37 14 | | 764 ₽ |
| KN-984908 | Сменные головки к торцевому ключу для внутреннего шестигранника KNIPEX 98 49 08 | | 6 885 ₽ |
| KN-983716 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 37 16 | | 4 218 ₽ |
| KN-983717 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 37 17 | | 1 687 ₽ |
| KN-983719 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 37 19 | | 844 ₽ |
| KN-98371_2 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 37 1/2" | | 4 236 ₽ |
| KN-98373_4 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 37 3/4" | | 4 711 ₽ |
| KN-98373_8 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 37 3/8" | | 4 139 ₽ |
| KN-98375_16 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 37 5/16" | | 4 352 ₽ |
| KN-98375_8 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 37 5/8" | | 4 614 ₽ |
| KN-98377_16 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 37 7/16" | | 4 236 ₽ |
| KN-98379_16 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 37 9/16" | | 4 614 ₽ |
| KN-983905 | Сменные головки к торцевому ключу для внутреннего шестигранника KNIPEX 98 39 05 | | 7 837 ₽ |
| KN-98471 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 47 1" | | 5 535 ₽ |
| KN-983906 | Сменные головки к торцевому ключу для внутреннего шестигранника KNIPEX 98 39 06 | | 7 837 ₽ |
| KN-984710 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 47 10 | | 1 910 ₽ |
| KN-9830 | Поперечная ручка с наружным квадратом 3/8" KNIPEX 98 30 | | 10 547 ₽ |
| KN-984711 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 47 11 | | 3 819 ₽ |
| KN-984711_16 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 47 11/16" | | 4 546 ₽ |
| KN-984712 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 47 12 | | 3 819 ₽ |
| KN-984713 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 47 13 | | 3 819 ₽ |
| KN-984714 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 47 14 | | 3 819 ₽ |
| KN-984716 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 47 16 | | 2 636 ₽ |
| KN-984717 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 47 17 | | 4 055 ₽ |
| KN-984718 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 47 18 | | 4 182 ₽ |
| KN-984719 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 47 19 | | 2 813 ₽ |
| KN-98471_2 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 47 1/2" | | 4 352 ₽ |
| KN-984722 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 47 22 | | 2 072 ₽ |
| KN-984724 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 47 24 | | 1 049 ₽ |
| KN-984727 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 47 27 | | 1 107 ₽ |
| KN-98473_4 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 47 3/4" | | 4 808 ₽ |
| KN-98475_8 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 47 5/8" | | 4 546 ₽ |
| KN-98477_8 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 47 7/8" | | 5 390 ₽ |
| KN-98479_16 | Сменные головки к торцевому ключу для винтов с шестигранной головкой KNIPEX 98 47 9/16" | | 4 352 ₽ |
| | Ключи |
| KN-984350 | Ключ гаечный динамометрический KNIPEX 98 43 50 | | 71 509 ₽ |
| KN-980015 | Ключ рожковый односторонний KNIPEX 98 00 15 | | 4 369 ₽ |
| KN-983325 | Ключ гаечный динамометрический KNIPEX 98 33 25 | | 68 800 ₽ |
| KN-980107 | Ключ гаечный накидной односторонний KNIPEX 98 01 07 | | 4 727 ₽ |
| KN-980304 | Ключ гаечный торцовый с отверточной ручкой KNIPEX 98 03 04 | | 2 931 ₽ |
| KN-980408 | Ключ гаечный торцовый с прочной Т-образной ручкой KNIPEX 98 04 08 | | 3 472 ₽ |
| KN-980007 | Ключ рожковый односторонний KNIPEX 98 00 07 | | 3 838 ₽ |
| KN-9831 | Ключ трещоточный KNIPEX 98 31 | | 21 389 ₽ |
| KN-9841 | Ключ трещоточный KNIPEX 98 41 | | 23 578 ₽ |
| KN-983350 | Ключ гаечный динамометрический KNIPEX 98 33 50 | | 71 509 ₽ |
| KN-980108 | Ключ гаечный накидной односторонний KNIPEX 98 01 08 | | 4 745 ₽ |
| KN-980305 | Ключ гаечный торцовый с отверточной ручкой KNIPEX 98 03 05 | | 2 931 ₽ |
| KN-980410 | Ключ гаечный торцовый с прочной Т-образной ручкой KNIPEX 98 04 10 | | 3 778 ₽ |
| KN-980008 | Ключ рожковый односторонний KNIPEX 98 00 08 | | 2 525 ₽ |
| KN-9842 | Ключ трещоточный KNIPEX 98 42 | | 22 450 ₽ |
| KN-980109 | Ключ гаечный накидной односторонний KNIPEX 98 01 09 | | 4 745 ₽ |
| KN-9803055 | Ключ гаечный торцовый с отверточной ручкой KNIPEX 98 03 055 | | 3 160 ₽ |
| KN-980413 | Ключ гаечный торцовый с прочной Т-образной ручкой KNIPEX 98 04 13 | | 5 935 ₽ |
| KN-980009 | Ключ рожковый односторонний KNIPEX 98 00 09 | | 3 884 ₽ |
| KN-980110 | Ключ гаечный накидной односторонний KNIPEX 98 01 10 | | 3 482 ₽ |
| KN-980306 | Ключ гаечный торцовый с отверточной ручкой KNIPEX 98 03 06 | | 2 054 ₽ |
| KN-980417 | Ключ гаечный торцовый с прочной Т-образной ручкой KNIPEX 98 04 17 | | 4 187 ₽ |
| KN-980010 | Ключ рожковый односторонний KNIPEX 98 00 10 | | 4 177 ₽ |
| KN-980111 | Ключ гаечный накидной односторонний KNIPEX 98 01 11 | | 3 377 ₽ |
| KN-980307 | Ключ гаечный торцовый с отверточной ручкой KNIPEX 98 03 07 | | 3 545 ₽ |
| KN-980419 | Ключ гаечный торцовый с прочной Т-образной ручкой KNIPEX 98 04 19 | | 6 559 ₽ |
| KN-980011 | Ключ рожковый односторонний KNIPEX 98 00 11 | | 4 058 ₽ |
| KN-980112 | Ключ гаечный накидной односторонний KNIPEX 98 01 12 | | 3 406 ₽ |
| KN-980308 | Ключ гаечный торцовый с отверточной ручкой KNIPEX 98 03 08 | | 3 545 ₽ |
| KN-980422 | Ключ гаечный торцовый с прочной Т-образной ручкой KNIPEX 98 04 22 | | 7 109 ₽ |
| KN-980012 | Ключ рожковый односторонний KNIPEX 98 00 12 | | 1 812 ₽ |
| KN-980113 | Ключ гаечный накидной односторонний KNIPEX 98 01 13 | | 5 459 ₽ |
| KN-980309 | Ключ гаечный торцовый с отверточной ручкой KNIPEX 98 03 09 | | 2 539 ₽ |
| KN-980513 | Ключ гаечный торцовый с прочной Т-образной ручкой KNIPEX 98 05 13 | | 6 548 ₽ |
| KN-980013 | Ключ рожковый односторонний KNIPEX 98 00 13 | | 4 314 ₽ |
| KN-980114 | Ключ гаечный накидной односторонний KNIPEX 98 01 14 | | 4 049 ₽ |
| KN-980310 | Ключ гаечный торцовый с отверточной ручкой KNIPEX 98 03 10 | | 3 701 ₽ |
| KN-980517 | Ключ гаечный торцовый с прочной Т-образной ручкой KNIPEX 98 05 17 | | 3 764 ₽ |
| KN-980014 | Ключ рожковый односторонний KNIPEX 98 00 14 | | 4 369 ₽ |
| KN-980115 | Ключ гаечный накидной односторонний KNIPEX 98 01 15 | | 6 229 ₽ |
| KN-980311 | Ключ гаечный торцовый с отверточной ручкой KNIPEX 98 03 11 | | 2 996 ₽ |
| KN-980519 | Ключ гаечный торцовый с прочной Т-образной ручкой KNIPEX 98 05 19 | | 6 474 ₽ |
| KN-980116 | Ключ гаечный накидной односторонний KNIPEX 98 01 16 | | 6 348 ₽ |
| KN-980312 | Ключ гаечный торцовый с отверточной ручкой KNIPEX 98 03 12 | | 4 864 ₽ |
| KN-980016 | Ключ рожковый односторонний KNIPEX 98 00 16 | | 3 302 ₽ |
| KN-980117 | Ключ гаечный накидной односторонний KNIPEX 98 01 17 | | 4 127 ₽ |
| KN-980313 | Ключ гаечный торцовый с отверточной ручкой KNIPEX 98 03 13 | | 5 212 ₽ |
| KN-980017 | Ключ рожковый односторонний KNIPEX 98 00 17 | | 4 919 ₽ |
| KN-980118 | Ключ гаечный накидной односторонний KNIPEX 98 01 18 | | 6 907 ₽ |
| KN-980018 | Ключ рожковый односторонний KNIPEX 98 00 18 | | 5 459 ₽ |
| KN-980119 | Ключ гаечный накидной односторонний KNIPEX 98 01 19 | | 4 490 ₽ |
| KN-980019 | Ключ рожковый односторонний KNIPEX 98 00 19 | | 3 549 ₽ |
| KN-980122 | Ключ гаечный накидной односторонний KNIPEX 98 01 22 | | 5 228 ₽ |
| KN-980124 | Ключ гаечный накидной односторонний KNIPEX 98 01 24 | | 5 591 ₽ |
| KN-98001_2 | Ключ рожковый односторонний KNIPEX 98 00 1/2" | | 5 002 ₽ |
| KN-98001_4 | Ключ рожковый односторонний KNIPEX 98 00 1/4" | | 4 527 ₽ |
| KN-980022 | Ключ рожковый односторонний KNIPEX 98 00 22 | | 3 805 ₽ |
| KN-980024 | Ключ рожковый односторонний KNIPEX 98 00 24 | | 4 216 ₽ |
| KN-980027 | Ключ рожковый односторонний KNIPEX 98 00 27 | | 7 099 ₽ |
| KN-98003_4 | Ключ рожковый односторонний KNIPEX 98 00 3/4" | | 6 252 ₽ |
| KN-98003_8 | Ключ рожковый односторонний KNIPEX 98 00 3/8" | | 4 488 ₽ |
| KN-98005_16 | Ключ рожковый односторонний KNIPEX 98 00 5/16" | | 4 508 ₽ |
| KN-98005_8 | Ключ рожковый односторонний KNIPEX 98 00 5/8" | | 5 593 ₽ |
| KN-98007_16 | Ключ рожковый односторонний KNIPEX 98 00 7/16" | | 4 604 ₽ |
| KN-98009_16 | Ключ рожковый односторонний KNIPEX 98 00 9/16" | | 5 089 ₽ |
| KN-9807250 | Разводной ключ KNIPEX 98 07 250 | | 10 497 ₽ |
| | Ножи и ножницы |
| KN-9516160 | Кабелерез 160 мм VDE 1000V KNIPEX StepCut 95 16 160 9516160 | | 10 905 ₽ |
| KN-9516160SB | Кабелерез 160 мм VDE 1000V KNIPEX StepCut KNIPEX 95 16 160 SB 9516160SB | | 10 905 ₽ |
| KN-9855SB | Нож для удаления изоляции 180 мм KNIPEX 9855SB | | 6 173 ₽ |
| KN-9516165TBK | Ножницы для резки кабелей 165 мм KNIPEX 9516165TBK | | 12 873 ₽ |
| KN-9516165SB | Ножницы для резки кабелей KNIPEX 95 16 165 SB | | 8 530 ₽ |
| KN-9852SB | Резак для кабеля 190мм KNIPEX в блистере | | 3 159 ₽ |
| KN-985303 | Нож для снятия изоляции KNIPEX 98 53 03 | | 3 559 ₽ |
| KN-9852 | Резак для кабеля KNIPEX 98 52 | | 3 159 ₽ |
| KN-9854 | Резак для кабеля KNIPEX 98 54 | | 2 377 ₽ |
| KN-985313 | Нож для снятия изоляции KNIPEX 98 53 13 | | 2 634 ₽ |
| KN-9855 | Нож с пяткой для снятия изоляции KNIPEX 98 55 | | 6 173 ₽ |
| KN-9516165 | Ножницы для резки кабелей KNIPEX 95 16 165 | | 10 663 ₽ |
| KN-9516165T | Ножницы для резки кабелей KNIPEX 95 16 165T | | 12 466 ₽ |
| KN-9536315A | Резак для кабеля со стальным армированием электроизолированный KNIPEX 95 36 315 A | | 89 938 ₽ |
| KN-9516200 | Ножницы для резки кабелей с двойными режущими кромками KNIPEX 95 16 200 | | 13 571 ₽ |
| KN-9517200 | Ножницы для резки кабелей с двойными режущими кромками KNIPEX 95 17 200 | | 14 744 ₽ |
